All Domain Names Price List - Compare Registration & Renewal

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.96 $ 17.92 $ 26.87 $ 44.79 $ 89.58
.5g.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.6g.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.aaa.pro $ 183.92 $ 367.83 $ 551.75 $ 919.59 $ 1,839.17
.aca.pro $ 183.92 $ 367.83 $ 551.75 $ 919.59 $ 1,839.17
.academy $ 48.80 $ 97.59 $ 146.39 $ 243.98 $ 487.95
.accountant $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.accountants $ 119.27 $ 238.54 $ 357.80 $ 596.34 $ 1,192.68
.acct.pro $ 183.92 $ 367.83 $ 551.75 $ 919.59 $ 1,839.17
.actor $ 45.88 $ 91.77 $ 137.65 $ 229.42 $ 458.83
.adv.br $ 14.08 $ 28.17 $ 42.25 $ 70.41 $ 140.83
.ae.org $ 27.36 $ 54.72 $ 82.09 $ 136.81 $ 273.62
.agency $ 31.09 $ 37.10 $ 68.19 $ 130.37 $ 285.82
.ai - $ 205.69 - - -
.ai.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.airforce $ 36.34 $ 72.69 $ 109.03 $ 181.72 $ 363.43
.am.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.amsterdam $ 40.29 $ 80.58 $ 120.88 $ 201.46 $ 402.92
.apartments $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.app $ 20.84 $ 41.68 $ 62.52 $ 104.20 $ 208.39
.archi $ 105.99 $ 211.98 $ 317.97 $ 529.95 $ 1,059.89
.army $ 39.94 $ 79.88 $ 119.83 $ 199.71 $ 399.42
.arq.br $ 14.08 $ 28.17 $ 42.25 $ 70.41 $ 140.83
.art $ 32.49 $ 64.97 $ 97.46 $ 162.44 $ 324.87
.art.br $ 14.08 $ 28.17 $ 42.25 $ 70.41 $ 140.83
.asia $ 15.36 $ 30.73 $ 46.09 $ 76.82 $ 153.64
.associates $ 41.46 $ 82.91 $ 124.37 $ 207.28 $ 414.57
.attorney $ 63.47 $ 126.94 $ 190.42 $ 317.36 $ 634.72
.au $ 8.03 $ 16.05 $ 24.08 $ 40.13 -
.auction $ 37.03 $ 74.06 $ 111.09 $ 185.15 $ 370.30
.audio $ 142.22 $ 284.43 $ 426.65 $ 711.08 $ 1,422.16
.auto $ 2,908.83 $ 5,817.67 $ 8,726.50 $ 14,544.17 $ 29,088.35
.avocat.pro $ 183.92 $ 367.83 $ 551.75 $ 919.59 $ 1,839.17
.band $ 32.60 $ 65.21 $ 97.81 $ 163.02 $ 326.04
.bar $ 71.63 $ 143.25 $ 214.88 $ 358.13 $ 716.26
.bar.pro $ 183.92 $ 367.83 $ 551.75 $ 919.59 $ 1,839.17
.bargains $ 34.12 $ 49.35 $ 83.47 $ 151.71 $ 322.30
.beer $ 32.02 $ 64.04 $ 96.06 $ 160.11 $ 320.22
.berlin $ 57.53 $ 115.06 $ 172.59 $ 287.66 $ 575.32
.best $ 22.24 $ 44.47 $ 66.71 $ 111.18 $ 222.37
.bet $ 26.78 $ 37.27 $ 64.05 $ 117.61 $ 251.51
.bid $ 28.64 $ 57.29 $ 85.93 $ 143.22 $ 286.43
.bihar.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.bike $ 39.94 $ 52.36 $ 92.30 $ 172.19 $ 371.90
.bingo $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.bio $ 77.33 $ 84.50 $ 161.83 $ 316.50 $ 703.17
.biz $ 22.00 $ 44.01 $ 66.01 $ 110.02 $ 220.04
.biz.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.black $ 67.90 $ 135.80 $ 203.70 $ 339.49 $ 678.99
.blackfriday $ 142.22 $ 284.43 $ 426.65 $ 711.08 $ 1,422.16
.blog $ 28.06 $ 56.12 $ 84.18 $ 140.31 $ 280.61
.blog.br $ 14.08 $ 28.17 $ 42.25 $ 70.41 $ 140.83
.blue $ 25.27 $ 50.53 $ 75.80 $ 126.33 $ 252.65
.boutique $ 37.03 $ 74.06 $ 111.09 $ 185.15 $ 370.30
.br.com $ 48.80 $ 97.59 $ 146.39 $ 243.98 $ 487.95
.build $ 71.63 $ 143.25 $ 214.88 $ 358.13 $ 716.26
.builders $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.business $ 18.63 $ 37.25 $ 55.88 $ 93.13 $ 186.26
.business.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.buzz $ 36.45 $ 72.90 $ 109.34 $ 182.24 $ 364.48
.bz $ 29.11 $ 58.22 $ 87.33 $ 145.55 $ 291.09
.ca $ 16.30 $ 32.59 $ 48.89 $ 81.48 $ 162.96
.ca.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.34 $ 33.90 $ 67.79
.cab $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.cafe $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.cam $ 20.14 $ 40.28 $ 60.42 $ 100.70 $ 201.40
.camera $ 59.05 $ 118.09 $ 177.14 $ 295.23 $ 590.46
.camp $ 60.56 $ 121.12 $ 181.68 $ 302.80 $ 605.60
.capetown $ 22.47 $ 44.94 $ 67.41 $ 112.35 $ 224.70
.capital $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.car $ 2,908.83 $ 5,817.67 $ 8,726.50 $ 14,544.17 $ 29,088.35
.cards $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.care $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.career $ 106.34 $ 212.68 $ 319.02 $ 531.69 $ 1,063.39
.careers $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.cars $ 2,908.83 $ 5,817.67 $ 8,726.50 $ 14,544.17 $ 29,088.35
.casa $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.cash $ 37.03 $ 74.06 $ 111.09 $ 185.15 $ 370.30
.casino $ 173.55 $ 347.10 $ 520.65 $ 867.75 $ 1,735.50
.catering $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.cc $ 11.75 $ 23.51 $ 35.26 $ 58.77 $ 117.53
.center $ 32.60 $ 41.18 $ 73.78 $ 138.99 $ 302.01
.chat $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.cheap $ 37.03 $ 74.06 $ 111.09 $ 185.15 $ 370.30
.christmas $ 68.36 $ 136.73 $ 205.09 $ 341.82 $ 683.65
.church $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.city $ 26.78 $ 32.53 $ 59.31 $ 112.87 $ 246.77
.cl $ 16.30 $ 32.59 $ 48.89 $ 81.48 $ 162.96
.claims $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.cleaning $ 77.33 $ 154.67 $ 232.00 $ 386.67 $ 773.34
.click $ 13.62 $ 27.23 $ 40.85 $ 68.09 $ 136.17
.clinic $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.clothing $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.cloud $ 22.24 $ 44.47 $ 66.71 $ 111.18 $ 222.37
.club $ 19.67 $ 39.35 $ 59.02 $ 98.37 $ 196.74
.cn $ 8.38 $ 16.75 $ 25.13 $ 41.88 $ 83.75
.cn.com $ 39.24 $ 78.49 $ 117.73 $ 196.22 $ 392.44
.cn.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.co $ 30.62 $ 61.25 $ 91.87 $ 153.12 -
.co.com $ 28.06 $ 56.12 $ 84.18 $ 140.31 $ 280.61
.co.de $ 10.24 $ 20.48 $ 30.72 $ 51.19 $ 102.39
.co.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.co.nz $ 21.30 $ 42.61 $ 63.91 $ 106.52 $ 213.05
.co.uk $ 9.07 $ 18.15 $ 27.22 $ 45.37 $ 90.74
.co.za $ 5.70 - - - -
.coach $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.codes $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.coffee $ 39.94 $ 49.80 $ 89.74 $ 169.62 $ 369.34
.college $ 71.63 $ 143.25 $ 214.88 $ 358.13 $ 716.26
.com $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.com.au $ 12.45 $ 24.90 $ 37.36 $ 62.26 -
.com.br $ 14.08 $ 28.17 $ 42.25 $ 70.41 $ 140.83
.com.cn $ 8.38 $ 16.75 $ 25.13 $ 41.88 $ 83.75
.com.co $ 14.67 $ 29.33 $ 44.00 $ 73.33 -
.com.de $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.09
.com.ec $ 47.05 $ 94.10 $ 141.14 $ 235.24 $ 470.48
.com.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.com.mx $ 16.18 $ 32.36 $ 48.54 $ 80.90 -
.com.ru $ 5.11 - - - -
.com.sc $ 117.52 $ 235.04 $ 352.56 $ 587.61 $ 1,175.21
.community $ 41.46 $ 82.91 $ 124.37 $ 207.28 $ 414.57
.company $ 18.63 $ 37.25 $ 55.88 $ 93.13 $ 186.26
.computer $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.condos $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.construction $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.consulting $ 53.11 $ 106.21 $ 159.32 $ 265.53 $ 531.05
.contractors $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.cooking $ 32.02 $ 64.04 $ 96.06 $ 160.11 $ 320.22
.cool $ 39.94 $ 49.16 $ 89.10 $ 168.98 $ 368.70
.coop.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.country $ 3,001.67 $ 6,003.35 $ 9,005.02 $ 15,008.36 $ 30,016.73
.coupons $ 56.02 $ 59.46 $ 115.48 $ 227.52 $ 507.60
.courses $ 37.03 $ 74.06 $ 111.09 $ 185.15 $ 370.30
.cpa.pro $ 183.92 $ 367.83 $ 551.75 $ 919.59 $ 1,839.17
.credit $ 110.42 $ 121.29 $ 231.71 $ 452.54 $ 1,004.62
.creditcard $ 183.92 $ 367.83 $ 551.75 $ 919.59 $ 1,839.17
.cricket $ 28.64 $ 57.29 $ 85.93 $ 143.22 $ 286.43
.cruises $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.cs.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.cymru $ 16.88 $ 33.76 $ 50.64 $ 84.39 $ 168.79
.dance $ 28.18 $ 44.44 $ 72.62 $ 128.97 $ 269.86
.date $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.dating $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.de $ 7.68 - - - -
.de.com $ 27.36 $ 54.72 $ 82.09 $ 136.81 $ 273.62
.deals $ 39.94 $ 79.88 $ 119.83 $ 199.71 $ 399.42
.degree $ 50.19 $ 100.39 $ 150.58 $ 250.97 $ 501.93
.delhi.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.delivery $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.democrat $ 32.27 $ 64.53 $ 96.80 $ 161.33 $ 322.66
.dental $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.dentist $ 73.72 $ 147.45 $ 221.17 $ 368.61 $ 737.23
.desi $ 17.93 $ 35.85 $ 53.78 $ 89.63 $ 179.27
.design $ 59.05 $ 118.09 $ 177.14 $ 295.23 $ 590.46
.dev $ 17.69 $ 35.39 $ 53.08 $ 88.47 $ 176.94
.diamonds $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.diet $ 142.22 $ 284.43 $ 426.65 $ 711.08 $ 1,422.16
.digital $ 42.85 $ 45.66 $ 88.52 $ 174.22 $ 388.50
.direct $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.directory $ 26.78 $ 53.56 $ 80.34 $ 133.90 $ 267.80
.discount $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.doctor $ 117.75 $ 235.51 $ 353.26 $ 588.77 $ 1,177.54
.dog $ 64.87 $ 129.74 $ 194.61 $ 324.35 $ 648.70
.domains $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.download $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.dr.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.durban $ 22.47 $ 44.94 $ 67.41 $ 112.35 $ 224.70
.earth $ 21.30 $ 42.61 $ 63.91 $ 106.52 $ 213.05
.ec $ 48.21 $ 96.43 $ 144.64 $ 241.06 $ 482.13
.eco $ 183.92 $ 367.83 $ 551.75 $ 919.59 $ 1,839.17
.eco.br $ 14.08 $ 28.17 $ 42.25 $ 70.41 $ 140.83
.education $ 35.63 $ 71.27 $ 106.90 $ 178.16 $ 356.33
.email $ 31.09 $ 35.82 $ 66.91 $ 129.09 $ 284.54
.energy $ 119.27 $ 132.33 $ 251.59 $ 490.13 $ 1,086.47
.eng.br $ 14.08 $ 28.17 $ 42.25 $ 70.41 $ 140.83
.eng.pro $ 183.92 $ 367.83 $ 551.75 $ 919.59 $ 1,839.17
.engineer $ 39.94 $ 79.88 $ 119.83 $ 199.71 $ 399.42
.engineering $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.enterprises $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.equipment $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.er.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.es $ 7.68 $ 15.35 $ 23.03 $ 38.38 -
.estate $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.eu $ 8.38 $ 16.75 $ 25.13 $ 41.88 $ 83.75
.eu.com $ 27.36 $ 54.72 $ 82.09 $ 136.81 $ 273.62
.events $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.exchange $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.expert $ 61.96 $ 123.92 $ 185.87 $ 309.79 $ 619.58
.exposed $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.express $ 39.94 $ 50.44 $ 90.38 $ 170.26 $ 369.98
.fail $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.faith $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.family $ 39.94 $ 79.88 $ 119.83 $ 199.71 $ 399.42
.fans $ 73.84 $ 147.68 $ 221.52 $ 369.20 $ 738.39
.farm $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.fashion $ 33.30 $ 66.61 $ 99.91 $ 166.51 $ 333.03
.feedback $ 28.06 $ 56.12 $ 84.18 $ 140.31 $ 280.61
.fin.ec $ 47.05 $ 94.10 $ 141.14 $ 235.24 $ 470.48
.finance $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.financial $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.firm.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.fish $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.fishing $ 33.30 $ 66.61 $ 99.91 $ 166.51 $ 333.03
.fit $ 33.30 $ 66.61 $ 99.91 $ 166.51 $ 333.03
.fitness $ 41.46 $ 82.91 $ 124.37 $ 207.28 $ 414.57
.flights $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.florist $ 37.03 $ 74.06 $ 111.09 $ 185.15 $ 370.30
.flowers $ 142.22 $ 284.43 $ 426.65 $ 711.08 $ 1,422.16
.fm $ 130.92 $ 261.83 $ 392.75 $ 654.58 $ 1,309.17
.football $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.forsale $ 37.03 $ 74.06 $ 111.09 $ 185.15 $ 370.30
.foundation $ 31.91 $ 63.81 $ 95.72 $ 159.53 $ 319.05
.fr $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.09
.fun $ 37.03 $ 41.12 $ 78.15 $ 152.21 $ 337.36
.fund $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.furniture $ 117.75 $ 235.51 $ 353.26 $ 588.77 $ 1,177.54
.futbol $ 19.44 $ 38.88 $ 58.32 $ 97.21 $ 194.41
.fyi $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.gallery $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.game $ 426.32 $ 852.64 $ 1,278.96 $ 2,131.60 $ 4,263.21
.games $ 34.12 $ 68.24 $ 102.35 $ 170.59 $ 341.18
.garden $ 33.30 $ 66.61 $ 99.91 $ 166.51 $ 333.03
.gb.net $ 12.45 $ 24.90 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.52
.gdn $ 12.45 $ 24.90 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.52
.gen.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.gift $ 19.09 $ 38.18 $ 57.28 $ 95.46 $ 190.92
.gifts $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.gives $ 30.27 $ 60.55 $ 90.82 $ 151.37 $ 302.74
.glass $ 64.87 $ 129.74 $ 194.61 $ 324.35 $ 648.70
.global $ 83.97 $ 125.99 $ 209.96 $ 377.91 $ 797.78
.gmbh $ 41.46 $ 82.91 $ 124.37 $ 207.28 $ 414.57
.gold $ 110.42 $ 117.45 $ 227.87 $ 448.70 $ 1,000.77
.golf $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.gr.com $ 27.36 $ 54.72 $ 82.09 $ 136.81 $ 273.62
.graphics $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.gratis $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.green $ 587.42 $ 1,174.84 $ 1,762.26 $ 2,937.09 $ 5,874.19
.gripe $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.group $ 27.37 $ 54.75 $ 82.12 $ 136.87 $ 273.74
.guide $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.guitars $ 142.22 $ 284.43 $ 426.65 $ 711.08 $ 1,422.16
.gujarat.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.guru $ 42.85 $ 47.58 $ 90.44 $ 176.15 $ 390.42
.haus $ 34.12 $ 68.24 $ 102.35 $ 170.59 $ 341.18
.health $ 73.72 $ 147.45 $ 221.17 $ 368.61 $ 737.23
.healthcare $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.help $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.57
.hiphop $ 147.22 $ 294.45 $ 441.67 $ 736.12 $ 1,472.25
.hockey $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.holdings $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.holiday $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.homes $ 35.87 $ 71.73 $ 107.60 $ 179.33 $ 358.66
.horse $ 33.30 $ 66.61 $ 99.91 $ 166.51 $ 333.03
.hospital $ 64.87 $ 129.74 $ 194.61 $ 324.35 $ 648.70
.host $ 108.32 $ 119.97 $ 228.28 $ 444.92 $ 986.52
.hosting $ 426.32 $ 852.64 $ 1,278.96 $ 2,131.60 $ 4,263.21
.house $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.how $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.hu.com $ 60.09 $ 120.19 $ 180.28 $ 300.47 $ 600.94
.icu $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.09
.id $ 25.73 $ 51.46 $ 77.19 $ 128.66 $ 257.31
.immo $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.immobilien $ 38.54 $ 77.09 $ 115.63 $ 192.72 $ 385.45
.in $ 8.14 $ 16.28 $ 24.43 $ 40.71 $ 81.42
.in.net $ 9.07 $ 13.16 $ 22.24 $ 40.38 $ 85.75
.ind.br $ 14.08 $ 28.17 $ 42.25 $ 70.41 $ 140.83
.ind.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.industries $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.info $ 27.94 $ 32.93 $ 60.87 $ 116.76 $ 256.49
.info.ec $ 47.05 $ 94.10 $ 141.14 $ 235.24 $ 470.48
.info.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.ink $ 28.06 $ 56.12 $ 84.18 $ 140.31 $ 280.61
.institute $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.insure $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.int.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.international $ 32.60 $ 43.10 $ 75.70 $ 140.91 $ 303.93
.internet.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.investments $ 132.43 $ 264.86 $ 397.29 $ 662.16 $ 1,324.31
.io $ 67.20 $ 106.40 $ 173.60 $ 308.00 $ 643.99
.io.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.irish $ 22.24 $ 29.40 $ 51.64 $ 96.11 $ 207.29
.jetzt $ 23.87 $ 47.74 $ 71.60 $ 119.34 $ 238.68
.jewelry $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.jobs $ 137.67 $ 275.35 $ 413.02 $ 688.36 $ 1,376.73
.joburg $ 22.47 $ 44.94 $ 67.41 $ 112.35 $ 224.70
.jpn.com $ 60.09 $ 120.19 $ 180.28 $ 300.47 $ 600.94
.juegos $ 440.77 $ 881.53 $ 1,322.30 $ 2,203.83 $ 4,407.65
.jur.pro $ 183.92 $ 367.83 $ 551.75 $ 919.59 $ 1,839.17
.kaufen $ 34.12 $ 68.24 $ 102.35 $ 170.59 $ 341.18
.kim $ 183.92 $ 194.28 $ 378.20 $ 746.03 $ 1,665.62
.kitchen $ 66.50 $ 133.00 $ 199.50 $ 332.50 $ 665.01
.kiwi $ 34.82 $ 69.63 $ 104.45 $ 174.09 $ 348.17
.la $ 35.87 $ 71.73 $ 107.60 $ 179.33 $ 358.66
.land $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.lat $ 32.60 $ 65.21 $ 97.81 $ 163.02 $ 326.04
.law $ 110.42 $ 220.83 $ 331.25 $ 552.08 $ 1,104.15
.law.pro $ 183.92 $ 367.83 $ 551.75 $ 919.59 $ 1,839.17
.lawyer $ 63.47 $ 126.94 $ 190.42 $ 317.36 $ 634.72
.lease $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.legal $ 72.33 $ 144.65 $ 216.98 $ 361.63 $ 723.25
.lgbt $ 1,982.55 $ 3,965.10 $ 5,947.65 $ 9,912.76 $ 19,825.52
.life $ 38.54 $ 41.35 $ 79.90 $ 156.98 $ 349.71
.lighting $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.limited $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.limo $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.link $ 10.12 $ 20.24 $ 30.37 $ 50.61 $ 101.22
.live $ 34.12 $ 37.57 $ 71.68 $ 139.92 $ 310.51
.llc $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.loan $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.loans $ 117.75 $ 235.51 $ 353.26 $ 588.77 $ 1,177.54
.lol $ 32.60 $ 65.21 $ 97.81 $ 163.02 $ 326.04
.london $ 45.88 $ 91.77 $ 137.65 $ 229.42 $ 458.83
.lotto $ 1,790.12 $ 3,580.24 $ 5,370.36 $ 8,950.60 $ 17,901.19
.love $ 30.27 $ 60.55 $ 90.82 $ 151.37 $ 302.74
.ltd $ 31.09 $ 38.38 $ 69.47 $ 131.65 $ 287.10
.ltda $ 39.24 $ 78.49 $ 117.73 $ 196.22 $ 392.44
.luxury $ 559.46 $ 1,118.93 $ 1,678.39 $ 2,797.31 $ 5,594.63
.maison $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.management $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.market $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.marketing $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.markets $ 61.50 $ 69.69 $ 131.20 $ 254.20 $ 561.72
.mba $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.me $ 31.32 $ 40.92 $ 72.24 $ 134.89 $ 291.50
.me.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.me.uk $ 9.07 $ 18.15 $ 27.22 $ 45.37 $ 90.74
.med.ec $ 47.05 $ 94.10 $ 141.14 $ 235.24 $ 470.48
.med.pro $ 183.92 $ 367.83 $ 551.75 $ 919.59 $ 1,839.17
.media $ 47.40 $ 53.41 $ 100.80 $ 195.60 $ 432.59
.memorial $ 98.31 $ 196.63 $ 294.94 $ 491.56 $ 983.13
.men $ 29.69 $ 59.38 $ 89.08 $ 148.46 $ 296.92
.menu $ 35.87 $ 71.73 $ 107.60 $ 179.33 $ 358.66
.miami $ 22.24 $ 44.47 $ 66.71 $ 111.18 $ 222.37
.mn $ 50.43 $ 100.85 $ 151.28 $ 252.13 $ 504.26
.mobi $ 41.92 $ 83.85 $ 125.77 $ 209.61 $ 419.23
.moda $ 41.46 $ 82.91 $ 124.37 $ 207.28 $ 414.57
.mom $ 35.87 $ 71.73 $ 107.60 $ 179.33 $ 358.66
.money $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.99 $ 473.97
.mortgage $ 63.47 $ 126.94 $ 190.42 $ 317.36 $ 634.72
.mus.br $ 14.08 $ 28.17 $ 42.25 $ 70.41 $ 140.83
.mx $ 50.54 $ 101.09 $ 151.63 $ 252.71 -
.nagoya $ 23.40 $ 46.80 $ 70.21 $ 117.01 $ 234.02
.name $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.94 $ 105.88
.navy $ 41.46 $ 82.91 $ 124.37 $ 207.28 $ 414.57
.net $ 15.49 $ 30.98 $ 46.48 $ 77.46 $ 154.92
.net.au $ 12.45 $ 24.90 $ 37.36 $ 62.26 -
.net.br $ 14.08 $ 28.17 $ 42.25 $ 70.41 $ 140.83
.net.cn $ 8.38 $ 16.75 $ 25.13 $ 41.88 $ 83.75
.net.co $ 14.67 $ 29.33 $ 44.00 $ 73.33 -
.net.ec $ 47.05 $ 94.10 $ 141.14 $ 235.24 $ 470.48
.net.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.88 $ 33.14 $ 66.28
.net.nz $ 21.30 $ 42.61 $ 63.91 $ 106.52 $ 213.05
.net.ru $ 5.11 - - - -
.net.sc $ 117.52 $ 235.04 $ 352.56 $ 587.61 $ 1,175.21
.network $ 35.63 $ 42.28 $ 77.92 $ 149.18 $ 327.34
.news $ 34.12 $ 44.61 $ 78.73 $ 146.97 $ 317.56
.ngo $ 43.79 $ 87.57 $ 131.36 $ 218.93 $ 437.86
.ninja $ 29.35 $ 44.20 $ 73.56 $ 132.27 $ 279.04
.nl $ 10.70 - - - -
.no.com $ 60.09 $ 120.19 $ 180.28 $ 300.47 $ 600.94
.nom.co $ 14.67 $ 29.33 $ 44.00 $ 73.33 -
.nyc $ 30.27 $ 60.55 $ 90.82 $ 151.37 $ 302.74
